
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 15:55 | 17:51 | 116 分鐘 |
2 | 15:37 | 15:47 | 9 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 00:42 | 04:29 | 226 分鐘 |
4 | 2022-06-22 | 11:27 | 13:43 | 136 分鐘 |
5 | 2022-06-15 | 04:07 | 09:26 | 319 分鐘 |
6 | 2022-06-13 | 04:56 | 06:58 | 122 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
8 | 2022-06-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 2022-06-10 | 03:41 | 04:50 | 70 分鐘 |
10 | 01:29 | 03:39 | 129 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
12 | 2022-06-09 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
13 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 | |
14 | 2022-06-08 | 17:51 | 19:10 | 79 分鐘 |
15 | 2022-06-06 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
16 | 2022-06-05 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 23:33 | 23:35 | 2 分鐘 | |
18 | 2022-06-04 | 22:50 | 23:46 | 57 分鐘 |
19 | 2022-06-01 | 01:20 | 03:59 | 159 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
