
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
3 | 10:24 | 12:19 | 115 分鐘 | |
4 | 10:16 | 10:20 | 3 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
6 | 2022-06-27 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
7 | 09:26 | 13:17 | 231 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
9 | 2022-06-26 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
10 | 03:57 | 04:05 | 8 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
12 | 2022-06-25 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
14 | 2022-06-24 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
15 | 09:58 | 12:00 | 122 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 | |
17 | 2022-06-23 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
18 | 07:39 | 14:06 | 388 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
21 | 09:46 | 10:56 | 71 分鐘 | |
22 | 09:12 | 09:36 | 25 分鐘 | |
23 | 02:00 | 04:30 | 150 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
25 | 2022-06-21 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 11:00 | 14:32 | 212 分鐘 | |
27 | 09:58 | 10:02 | 4 分鐘 | |
28 | 00:37 | 01:25 | 48 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
30 | 2022-06-20 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
