
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:00 | 07:06 | 426 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 18:08 | 21:05 | 177 分鐘 | |
4 | 17:55 | 18:02 | 7 分鐘 | |
5 | 16:09 | 16:58 | 48 分鐘 | |
6 | 08:01 | 08:13 | 12 分鐘 | |
7 | 01:42 | 07:45 | 363 分鐘 | |
8 | 01:26 | 01:27 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
10 | 2023-02-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
11 | 16:39 | 16:56 | 16 分鐘 | |
12 | 15:58 | 16:31 | 32 分鐘 | |
13 | 13:52 | 15:54 | 122 分鐘 | |
14 | 13:40 | 13:48 | 7 分鐘 | |
15 | 09:31 | 10:20 | 49 分鐘 | |
16 | 07:07 | 09:28 | 141 分鐘 | |
17 | 04:03 | 07:02 | 179 分鐘 | |
18 | 00:45 | 03:27 | 163 分鐘 | |
19 | 2023-02-06 | 18:03 | 18:12 | 9 分鐘 |
20 | 17:06 | 17:53 | 47 分鐘 | |
21 | 12:55 | 17:05 | 250 分鐘 | |
22 | 11:58 | 12:52 | 54 分鐘 | |
23 | 11:53 | 11:53 | 1 分鐘 | |
24 | 10:38 | 10:51 | 14 分鐘 | |
25 | 10:14 | 10:27 | 13 分鐘 | |
26 | 2023-02-05 | 02:04 | 04:06 | 122 分鐘 |
27 | 01:08 | 02:03 | 55 分鐘 | |
28 | 00:57 | 01:02 | 5 分鐘 | |
29 | 00:41 | 00:48 | 6 分鐘 | |
30 | 2023-02-02 | 16:28 | 17:14 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
