
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 01:30 | 01:46 | 16 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 16:40 | 18:05 | 86 分鐘 |
3 | 12:37 | 13:23 | 45 分鐘 | |
4 | 11:38 | 12:05 | 27 分鐘 | |
5 | 10:10 | 10:44 | 33 分鐘 | |
6 | 04:03 | 04:36 | 32 分鐘 | |
7 | 04:00 | 04:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-02-07 | 01:55 | 03:56 | 121 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 10:09 | 10:51 | 42 分鐘 | |
12 | 02:51 | 04:17 | 87 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
15 | 2023-02-04 | 18:14 | 18:54 | 40 分鐘 |
16 | 14:39 | 16:53 | 133 分鐘 | |
17 | 2023-02-03 | 01:24 | 01:35 | 11 分鐘 |
18 | 01:00 | 01:22 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
