
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 06:11 | 13:42 | 452 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 05:26 | 05:42 | 16 分鐘 |
3 | 2023-02-05 | 05:40 | 21:55 | 975 分鐘 |
4 | 2023-02-04 | 18:47 | 22:54 | 247 分鐘 |
5 | 06:39 | 18:45 | 726 分鐘 | |
6 | 2023-02-02 | 12:28 | 22:26 | 598 分鐘 |
7 | 05:57 | 11:58 | 361 分鐘 | |
8 | 2023-02-01 | 06:00 | 22:02 | 963 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
