
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 02:17 | 06:31 | 254 分鐘 |
2 | 00:03 | 02:14 | 131 分鐘 | |
3 | 2022-06-29 | 10:26 | 12:00 | 93 分鐘 |
4 | 06:50 | 10:06 | 196 分鐘 | |
5 | 06:35 | 06:47 | 13 分鐘 | |
6 | 06:14 | 06:27 | 13 分鐘 | |
7 | 2022-06-27 | 04:42 | 07:17 | 155 分鐘 |
8 | 01:37 | 04:23 | 166 分鐘 | |
9 | 2022-06-26 | 00:48 | 09:32 | 523 分鐘 |
10 | 2022-06-25 | 05:00 | 07:29 | 149 分鐘 |
11 | 00:43 | 04:58 | 255 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
13 | 2022-06-24 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 02:36 | 06:31 | 235 分鐘 | |
15 | 01:39 | 02:27 | 48 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
17 | 2022-06-23 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
18 | 06:34 | 07:55 | 81 分鐘 | |
19 | 03:03 | 06:25 | 201 分鐘 | |
20 | 01:01 | 02:54 | 112 分鐘 | |
21 | 00:44 | 00:57 | 14 分鐘 | |
22 | 2022-06-22 | 01:09 | 06:05 | 296 分鐘 |
23 | 2022-06-21 | 18:56 | 22:26 | 210 分鐘 |
24 | 02:44 | 06:50 | 246 分鐘 | |
25 | 2022-06-20 | 00:00 | 08:42 | 523 分鐘 |
26 | 2022-06-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
27 | 02:52 | 07:25 | 272 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
29 | 2022-06-18 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 21:34 | 22:40 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
