
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 01:27 | 03:04 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
3 | 2023-02-08 | 18:51 | 23:59 | 308 分鐘 |
4 | 2023-02-07 | 06:08 | 06:09 | 1 分鐘 |
5 | 05:14 | 06:05 | 51 分鐘 | |
6 | 03:33 | 05:10 | 97 分鐘 | |
7 | 02:09 | 03:27 | 78 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
9 | 2023-02-06 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
10 | 20:59 | 21:01 | 2 分鐘 | |
11 | 05:12 | 05:14 | 1 分鐘 | |
12 | 01:32 | 05:08 | 216 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
15 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
16 | 05:16 | 05:16 | 1 分鐘 | |
17 | 02:27 | 05:12 | 166 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
19 | 2023-02-04 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
20 | 21:59 | 23:16 | 77 分鐘 | |
21 | 21:01 | 21:01 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
23 | 2023-02-03 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
24 | 22:16 | 23:01 | 45 分鐘 | |
25 | 21:12 | 21:41 | 28 分鐘 | |
26 | 20:59 | 21:10 | 10 分鐘 | |
27 | 03:17 | 05:06 | 109 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
29 | 2023-02-02 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
30 | 2023-02-01 | 05:18 | 05:19 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
