
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 20:52 | 22:48 | 115 分鐘 | |
4 | 05:52 | 07:26 | 94 分鐘 | |
5 | 02:03 | 05:35 | 212 分鐘 | |
6 | 01:18 | 01:59 | 41 分鐘 | |
7 | 2022-06-28 | 17:46 | 18:40 | 54 分鐘 |
8 | 13:31 | 13:43 | 11 分鐘 | |
9 | 00:17 | 07:57 | 460 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
11 | 2022-06-27 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
12 | 20:47 | 21:57 | 70 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:38 | 338 分鐘 | |
14 | 2022-06-26 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
15 | 20:08 | 20:35 | 27 分鐘 | |
16 | 02:49 | 08:00 | 311 分鐘 | |
17 | 01:30 | 01:45 | 16 分鐘 | |
18 | 2022-06-25 | 20:51 | 22:16 | 85 分鐘 |
19 | 2022-06-24 | 21:33 | 21:45 | 12 分鐘 |
20 | 2022-06-23 | 02:25 | 03:01 | 36 分鐘 |
21 | 2022-06-22 | 00:42 | 04:00 | 198 分鐘 |
22 | 2022-06-21 | 20:22 | 22:57 | 155 分鐘 |
23 | 03:15 | 04:24 | 69 分鐘 | |
24 | 2022-06-20 | 08:48 | 09:05 | 18 分鐘 |
25 | 01:59 | 02:37 | 38 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
27 | 2022-06-19 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
28 | 23:10 | 23:14 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
30 | 2022-06-18 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
