
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
2 | 2022-05-25 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 20:43 | 22:25 | 102 分鐘 | |
4 | 17:39 | 17:56 | 17 分鐘 | |
5 | 15:57 | 17:19 | 82 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
7 | 2022-05-24 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
8 | 23:23 | 23:27 | 5 分鐘 | |
9 | 23:14 | 23:20 | 6 分鐘 | |
10 | 19:33 | 23:11 | 218 分鐘 | |
11 | 16:58 | 17:25 | 28 分鐘 | |
12 | 15:57 | 16:54 | 58 分鐘 | |
13 | 14:28 | 15:53 | 85 分鐘 | |
14 | 11:17 | 11:18 | 1 分鐘 | |
15 | 01:06 | 02:53 | 107 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
17 | 2022-05-23 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
18 | 19:33 | 22:57 | 204 分鐘 | |
19 | 01:57 | 01:59 | 2 分鐘 | |
20 | 01:35 | 01:55 | 19 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
22 | 2022-05-22 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
23 | 20:42 | 21:37 | 55 分鐘 | |
24 | 14:05 | 16:53 | 168 分鐘 | |
25 | 00:18 | 01:37 | 79 分鐘 | |
26 | 2022-05-21 | 19:23 | 23:29 | 246 分鐘 |
27 | 2022-05-20 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
28 | 2022-05-19 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
29 | 15:21 | 16:45 | 84 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
